产品系列 | DBM1360-1900/GV | DBM1500-2100/GV | DBM1950-2450/GV | DBM2600-3100/GV |
锯片直径 (mm) | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ3600*2 | φ2200*2-φ4200*2 | φ2200*2-φ4200*2 |
切割宽度 (mm) | 1360-1900 | 1500-2100 | 1950-2450 | 2600-3100 |
最大切深 (mm) | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
主电机功率 (kW) | 75*2 | 75*2 | 75*2 | 75*2 |
总功率 (kW) | 158 | 158 | 158 | 158 |
耗水量 (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
轨道中心距 (mm) | 1140 | 1290 | 1670 | 2200 |
外形尺寸 (L*W*H) | 4150*1540*3100 | 4150*1680*3100 |
4800*2140*3100 |
4800*2800*3100 |
整机重量 (kg) | 8500 | 8800 | 11000 | 12000 |